Beschrijving
Mechanische flowindicator voor een visuele indicatie van de flow van vloeistoffen en gassen, uitgevoerd in RVS. De rotatiesnelheid van de rotor neemt evenredig toe of af met de stromingssnelheid van et medium. Het bolvormige kijkglas zorgt ervoor dat de rotor van een afstand duidelijk te zien is.
Deze apparaten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor ze kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan materie. Deze stromingsindicatoren worden gebruikt om de stroom van vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit en gassen in leidingen visueel te bewaken.
De indicatoren zijn geschikt voor een druk tot 16 bar (bij 20°C) en een maximum medium temperatuur van 200°C. De montage kan in vele posities, enkel een montage met de flowrichting recht naar beneden is niet aangeraden.
Materialen
Onderdeel | Materiaal | Toelichting |
Behuizing | RVS 316 | |
Sluitplaat | RVS 316 | |
Kijkglas | Borosilicaatglas | |
Rotor | PPS | |
O-ring | FKM | |
Pakking | Klingersil C-4400 | niet in contact met het medium |
Flowbereik / Debieten
G | PN [bar] | Max. Debiet
[l/min] water |
Rotor start bij | Drukval V=2 m/s | |
Water [l/min] | Lucht [l/min] | ||||
G 1/4 | 16 | 30 | 0,7 | 25 | 0,14 |
G 3/8 | 16 | 40 | 0,8 | 30 | 0,16 |
G 1/2 | 16 | 55 | 1 | 40 | 0,22 |
G 3 /4 | 16 | 90 | 1,2 | 120 | 0,19 |
G 1 | 16 | 140 | 1,5 | 125 | 0,50 |
G 1 1/4 | 16 | 180 | 4 | 110 | 0,80 |
G 1 1/2 | 16 | 200 | 4 | 130 | 1,85 |
Let op: De maximale stroomsnelheid van vloeistoffen mag 3 m/s niet overschrijden.
Anders dan voor vloeistoffen, wordt voor lucht (en gassen) het volume opgeven bij een vooraf vastgestelde druk en temperatuur. Namelijk bij 1013 mbar en 20 °C.
Afmetingen
G | L [mm] | H [mm] | X [mm] | Gewicht [kg] |
G 1/4 | 76 | 53 | 12 | 0,7 |
G 3/8 | 76 | 53 | 16 | 0,65 |
G 1/2 | 76 | 53 | 14 | 0,65 |
G 3 /4 | 89 | 66 | 18 | 1,25 |
G 1 | 89 | 66 | 18 | 1,2 |
G 1 1/4 | 115 | 73 | 25 | 2,7 |
G 1 1/2 | 116 | 95 | 26 | 2,5 |
Geproduceerd in Duitsland.